200 самых богатых бизнесменов России 2018
В майском выпуске журнала Форбс Россия (дата выхода - 19 апреля 2018) среди гор рекламы и прочего медиамусора основным мотивом идёт повествование о 200 богатейших людях России. Что интересно, список слегка расходится с данными, опубликованными американским изданием Forbes в марте, видимо информация собиралась позже и уже произошли какие-то изменения в капиталах, поэтому его стоит рассматривать отдельно от официального рейтинга Forbes 2018 по Россиянам. Тем паче, основной рейтинг ограничивает список участников только теми, кто владеет капиталом 1 миллиард долларов и более, а здесь в список попали лица с активами от 500 миллионов долларов. Приветствуем новые лица и внимательно изучаем новичков во второй сотне: как знать, может завтра они станут новыми Абрамовичами и Усмановыми, тем более что последние зело теряют активы из-за санкций, конкурентов и прочих событий мирового рынка.
Другие статьи по Форбс:
Богатейшие люди мира - Форбс 2018
Список Форбс - самые богатые женщины мира 2018
Рейтинг Форбс 2018 - 20 самых дорогих компаний рунета
Рейтинг Форбс богатейших людей России 2018
1. Владимир Лисин
Господин Лисин в рейтинге Форбс давно, но всегда с переменным успехом: график его капитала на изображении ниже напоминает эквалайзер, в котором за подъёмом всегда следует спад. Сегодня Лисин - самый богатый человек в России, владеющий капиталом 19,1 миллиарда долларов. Сохранится ли эта позиция до следующего года - неизвестно. Слишком уж быстро меняется конъюнктура рынка и особенности международной политики.
2. Алексей Мордашов
Металлург Мордашов тоже давно на вершине рейтинга, и второй год на втором месте с капиталом 18,7 миллиарда долларов. Самым богатым человеком России он никогда не был, второе место пока что его максимум.
3. Леонид Михельсон
Газовый магнат Михельсон в прошлом году был самым богатым человеком в России, а сейчас опустился на третью строчку, несмотря на достаточно уверенный, пусть и не столь быстрый, рост доходов. С прошлогоднего уровня активов 17,5 млрд.долл. он поднялся до 18млрд.долл., но этого не хватило, чтобы сохранить первенство.
4. Вагит Алекперов
Владелец Лукойла довольно быстро восстановился после последнего кризиса и вернул активы компании к росту, попутно подняв и размер собственного капитала. Сейчас в Алекперова 16,4 миллиарда долларов личных активов, что практически в два раза больше, чем было два года назад.
5. Геннадий Тимченко
Закрепился в пятёрке лидеров и Тимченко - крупный инвестор, владеющий значительными долями в целом ряде добывающих и металлургических предприятий России. Диверсификация позволяет ему держаться на плаву даже во время кризисов и при малейшем затишье наращивать капитал.
6. Владимир Потанин
Потанин - никелевый король России, владеющий более 30% холдинга Норильский Никель. Его капитал стабильно высок и он уже давно не выходит из десятки лидеров российского рейтинга Форбс, а в 2015-м году даже возглавлял его. Текущее состояние промышленника - 15,9 миллиарда долларов и продолжает расти.
7. Андрей Мельниченко
Товарищ Мельниченко раньше и в десятку то не входил, а тут сразу на 7-е место пробрался. Вот что капитал в 15,5 миллиардов долларов то делает! Но больше всего достижениям бизнесмена наверняка радуется его жена - Сандра из Белграда, модель и светская львица, которая реализовала мечту всех Сербских безработных девушек сразу, выйдя замуж за Российского миллиардера!
8. Михаил Фридман
Фридман всегда в десятке. Кризис, не кризис, - ему по барабану, он в Лондоне. Капитал 15,1 миллиарда долларов и сильно диверсифицированный портфель этому отлично способствуют. Если у вас плохо ловит Билайн или обвесили в Пятёрочке - все вопросы к Фридману.
9. Виктор Вексельберг
Металлургия рулит. Ещё один металлургический инвестор стабильно в топе российского Форбса. Сегодня у Вексельберга 14,4 миллиарда долларов капитала и 9-е место в рейтинге.
10. Алишер Усманов
Алишер Усманов - самый обеспеченный видеоблоггер последних лет! Его версус баттл с Навальным смотрели все активные оппозиционеры сразу после уроков. Но, увы, год был нелёгким для бизнеса господина Усманова и он потерял целых пять позиций в списке Форбс и в 2018 году лишь замыкает десятку с капиталом 12,5 миллиарда долларов.
200 богатейших бизнесменов 2018 таблица
Чтобы не тратить много времени на изучение истории всех богатых людей России, можете полистать эту таблицу, в которой собрана только самая краткая и лаконичная информация о двух сотнях богатейших бизнесменов России в 2018 году. Только имя, чем занимается, размер капитала в долларах и возраст, чтобы было понятно, насколько молод и деятелен наш российский бизнес-истеблишмент.
| № | Имя | Род занятий | Капитал, млн. $ |
Возраст |
| 1 | Владимир Лисин | Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика | 19100 | 61 |
| 2 | Алексей Мордашов | Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение | 18700 | 52 |
| 3 | Леонид Михельсон | Газ; нефтехимия | 18000 | 62 |
| 4 | Вагит Алекперов | Нефть; инвестиции | 16400 | 67 |
| 5 | Геннадий Тимченко | Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции | 16000 | 65 |
| 6 | Владимир Потанин | Цветная металлургия | 15900 | 57 |
| 7 | Андрей Мельниченко | Удобрения; уголь; энергетика | 15500 | 46 |
| 8 | Михаил Фридман | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 15100 | 53 |
| 9 | Виктор Вексельберг | Цветная металлургия; инвестиции | 14400 | 61 |
| 10 | Алишер Усманов | Черная металлургия; телекоммуникации; интернет | 12500 | 64 |
| 11 | Роман Абрамович | Черная металлургия; инвестиции | 10800 | 51 |
| 12 | Герман Хан | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 9800 | 56 |
| 13 | Михаил Прохоров | Инвестиции | 9600 | 52 |
| 14 | Виктор Рашников | Черная металлургия | 9300 | 69 |
| 15 | Алексей Кузьмичев | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 7600 | 55 |
| 16 | Искандер Махмудов | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 7300 | 54 |
| 17 | Леонид Федун | Нефть; финансы | 6900 | 62 |
| 18 | Дмитрий Рыболовлев | Инвестиции | 6800 | 51 |
| 19 | Олег Дерипаска | Черная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура | 6700 | 50 |
| 20 | Сулейман Керимов | Инвестиции | 6400 | 52 |
| 21 | Александр Абрамов | Черная металлургия | 5200 | 59 |
| 22 | Петр Авен | Нефть; финансы; телекоммуникации | 5100 | 63 |
| 23 | Андрей Скоч | Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура | 4900 | 52 |
| 24 | Михаил Гуцериев | Нефть; уголь; недвижимость; финансы | 4800 | 60 |
| 25 | Андрей Козицын | Цветная металлургия; уголь; логистика | 4800 | 57 |
| 26 | Андрей Гурьев | Удобрения; сельское хозяйство | 4500 | 58 |
| 27 | Сергей Попов | Инвестиции | 4500 | 46 |
| 28 | Сергей Галицкий | Розничная торговля | 4000 | 50 |
| 29 | Вячеслав Кантор | Удобрения; недвижимость | 3700 | 64 |
| 30 | Самвел Карапетян | Недвижимость; розничная торговля | 3700 | 52 |
| 31 | Юрий Мильнер | Инвестиции | 3700 | 56 |
| 32 | Дмитрий Каменщик | Транспортная инфраструктура | 3500 | 49 |
| 33 | Игорь Алтушкин | Цветная металлургия | 3400 | 47 |
| 34 | Александр Пономаренко | Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3400 | 53 |
| 35 | Александр Скоробогатько | Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3400 | 50 |
| 36 | Зарах Илиев | Недвижимость | 3300 | 51 |
| 37 | Год Нисанов | Недвижимость | 3300 | 45 |
| 38 | Александр Светаков | Недвижимость; финансы | 3300 | 50 |
| 39 | Валентин Гапонцев | Технологии | 3000 | 79 |
| 40 | Аркадий Ротенберг | Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура | 3000 | 66 |
| 41 | Игорь Кесаев | Розничная торговля; недвижимость | 2400 | 51 |
| 42 | Александр Мамут | Инвестиции | 2400 | 58 |
| 43 | Олег Тиньков | Финансы | 2200 | 50 |
| 44 | Александр Фролов | Черная металлургия | 2200 | 53 |
| 45 | Николай Буйнов | Нефть | 2100 | 50 |
| 46 | Игорь Макаров | Инвестиции | 2100 | 56 |
| 47 | Алексей Репик | Фармацевтика | 2100 | 38 |
| 48 | Андрей Бокарев | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 2000 | 51 |
| 49 | Владимир Евтушенков | Телекоммуникации; розничная торговля; медицина | 2000 | 69 |
| 50 | Вадим Мошкович | Сельское хозяйство | 2000 | 51 |
| 51 | Александр Несис | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 1900 | 55 |
| 52 | Мегдет Рахимкулов | Инвестиции | 1900 | 72 |
| 53 | Иван Саввиди | Потребительские товары | 1900 | 59 |
| 54 | Араз Агаларов | Недвижимость; розничная торговля | 1800 | 62 |
| 55 | Владимир Богданов | Нефть | 1800 | 66 |
| 56 | Роман Авдеев | Финансы; недвижимость; инвестиции | 1700 | 50 |
| 57 | Сергей Гордеев | Недвижимость | 1700 | 45 |
| 58 | Павел Дуров | Интернет | 1700 | 33 |
| 59 | Константин Струков | Цветная металлургия; уголь | 1700 | 59 |
| 60 | Роман Троценко | Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения | 1700 | 47 |
| 61 | Александр Джапаридзе | Нефтесервис | 1600 | 62 |
| 62 | Дмитрий Пумпянский | Черная металлургия; машиностроение | 1600 | 54 |
| 63 | Андрей Андреев | Интернет | 1500 | 44 |
| 64 | Олег Бойко | Финансы; недвижимость; игорный бизнес | 1500 | 53 |
| 65 | Аркадий Волож | Интернет | 1500 | 54 |
| 66 | Александр Клячин | Недвижимость | 1500 | 50 |
| 67 | Юрий Шефлер | Потребительские товары | 1500 | 50 |
| 68 | Василий Анисимов | Недвижимость; инвестиции | 1400 | 66 |
| 69 | Фархад Ахмедов | Инвестиции | 1400 | 62 |
| 70 | Евгений Касперский | IT | 1400 | 52 |
| 71 | Юрий Ковальчук | Финансы; телекоммуникации; медиа | 1400 | 66 |
| 72 | Петр Кондрашев | Инвестиции | 1400 | 68 |
| 73 | Анатолий Ломакин | Инвестиции | 1400 | 65 |
| 74 | Виктор Харитонин | Фармацевтика; недвижимость | 1400 | 45 |
| 75 | Кирилл Шамалов | Нефтехимия | 1400 | 36 |
| 76 | Гавриил Юшваев | Инвестиции | 1400 | 60 |
| 77 | Леонид Богуславский | Интернет | 1300 | 66 |
| 78 | Андрей Косогов | Нефть; финансы; телекоммуникации | 1300 | 57 |
| 79 | Елена Батурина | Инвестиции; недвижимость | 1200 | 55 |
| 80 | Сергей Колесников | Стройматериалы | 1200 | 46 |
| 81 | Зиявудин Магомедов | Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика | 1200 | 49 |
| 82 | Андрей Молчанов | Недвижимость; строительство | 1200 | 46 |
| 83 | Борис Ротенберг | Финансы; инвестиции | 1200 | 61 |
| 84 | Игорь Рыбаков | Стройматериалы | 1200 | 45 |
| 85 | Леонид Симановский | Газ | 1200 | 68 |
| 86 | Глеб Фетисов | Инвестиции | 1200 | 51 |
| 87 | Айрат Шаймиев | Нефтехимия; химия | 1200 | 56 |
| 88 | Радик Шаймиев | Нефтехимия; химия | 1200 | 53 |
| 89 | Михаил Шелков | Цветная металлургия | 1200 | 49 |
| 90 | Вадим Якунин | Фармацевтика | 1200 | 55 |
| 91 | Владимир Коган | Недвижимость; нефть | 1100 | 54 |
| 92 | Никита Мишин | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 46 |
| 93 | Константин Николаев | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 47 |
| 94 | Андрей Раппопорт | Инвестиции | 1100 | 54 |
| 95 | Игорь Ротенберг | Нефтесервис; недвижимость | 1100 | 44 |
| 96 | Рустем Сультеев | Нефтехимия; химия | 1100 | 64 |
| 97 | Андрей Филатов | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 46 |
| 98 | Альберт Шигабутдинов | Нефтехимия; химия | 1100 | 65 |
| 99 | Филарет Гальчев | Стройматериалы | 1000 | 54 |
| 100 | Юрий Гущин | Потребительские товары; недвижимость | 1000 | 73 |
| 101 | Борис Зингаревич | Лесопереработка | 1000 | 58 |
| 102 | Лев Кветной | Стройматериалы; финансы | 1000 | 52 |
| 103 | Игорь Кудряшкин | Цветная металлургия; уголь; логистика | 1000 | 56 |
| 104 | Сергей Петров | Розничная торговля | 1000 | 63 |
| 105 | Захар Смушкин | Лесопереработка; недвижимость | 1000 | 56 |
| 106 | Эдуард Чухлебов | Цветная металлургия; уголь; логистика | 1000 | 55 |
| 107 | Андрей Баронов | IT | 950 | 52 |
| 108 | Дмитрий Босов | Добыча угля и газа | 950 | 50 |
| 109 | Рубен Варданян | Инвестиции | 950 | 49 |
| 110 | Саит-Салам Гуцериев | Нефть; недвижимость | 950 | 58 |
| 111 | Сергей Кациев | Розничная торговля | 950 | 60 |
| 112 | Владимир Лещиков | Недвижимость | 950 | 61 |
| 113 | Вячеслав Мирилашвили | Инвестиции | 950 | 34 |
| 114 | Виктор Ремша | Интернет | 950 | 47 |
| 115 | Сергей Студенников | Розничная торговля | 950 | 51 |
| 116 | Ратмир Тимашев | IT | 950 | 51 |
| 117 | Илья Щербович | Инвестиции | 950 | 43 |
| 118 | Руслан Байсаров | Инвестиции | 900 | 49 |
| 119 | Алексей Богачев | Розничная торговля; недвижимость | 900 | 47 |
| 120 | Анатолий Карачинский | Интернет | 900 | 58 |
| 121 | Андрей Комаров | Черная металлургия | 900 | 51 |
| 122 | Владимир Литвиненко | Удобрения | 900 | 62 |
| 123 | Кирилл Миновалов | Финансы; сельское хозяйство | 900 | 46 |
| 124 | Виталий Орлов | Рыбный промысел | 900 | 52 |
| 125 | Анатолий Скуров | Инвестиции | 900 | 65 |
| 126 | Александр Тынкован | Розничная торговля | 850 | 50 |
| 127 | Григорий Березкин | Энергетика; медиа | 800 | 51 |
| 128 | Андрей Бородин | Инвестиции | 800 | 50 |
| 129 | Леонид Лебедев | Нефть; электроэнергетика | 800 | 61 |
| 130 | Александр Путилов | Нефтесервис | 800 | 65 |
| 131 | Андрей Рогачев | Розничная торговля | 800 | 54 |
| 132 | Давид Якобашвили | Недвижимость | 800 | 61 |
| 133 | Игорь Антошин | Удобрения | 750 | 54 |
| 134 | Владимир Груздев | Инвестиции; недвижимость | 750 | 51 |
| 135 | Саид Гуцериев | Нефть; розничная торговля | 750 | 29 |
| 136 | Алексей Исайкин | Авиаперевозки | 750 | 65 |
| 137 | Николай Максимов | Инвестиции | 750 | 60 |
| 138 | Виталий Малкин | Инвестиции | 750 | 65 |
| 139 | Виталий Мащицкий | Цветная металлургия; недвижимость | 750 | 63 |
| 140 | Николай Ольшанский | Сельское хозяйство | 750 | 78 |
| 141 | Николай Саркисов | Недвижимость; финансы | 750 | 49 |
| 142 | Сергей Саркисов | Недвижимость; финансы | 750 | 58 |
| 143 | Анатолий Седых | Черная металлургия; машиностроение | 750 | 53 |
| 144 | Алексей Хотин | Недвижимость; нефть | 750 | 43 |
| 145 | Игорь Яковлев | Розничная торговля | 750 | 52 |
| 146 | Альберт Авдолян | Инвестиции | 700 | 47 |
| 147 | Сергей Адоньев | Инвестиции | 700 | 57 |
| 148 | Алексей Ананьев | IT | 700 | 53 |
| 149 | Дмитрий Ананьев | Недвижимость | 700 | 49 |
| 150 | Александр Вагин | Черная металлургия | 700 | 59 |
| 151 | Георгий Генс | IT; розничная торговля | 700 | 63 |
| 152 | Евгений Зубицкий | Черная металлургия | 700 | 50 |
| 153 | Геннадий Козовой | Черная металлургия | 700 | 67 |
| 154 | Александр Луценко | Сельское хозяйство | 700 | 56 |
| 155 | Владимир Мельников | Розничная торговля | 700 | 70 |
| 156 | Дмитрий Стрежнев | Удобрения | 700 | 50 |
| 157 | Сергей Щербаков | Машиностроение | 700 | 41 |
| 158 | Олег Бурлаков | Инвестиции | 650 | 68 |
| 159 | Давид Давидович | Инвестиции | 650 | 55 |
| 160 | Сергей Махлай | Удобрения | 650 | 49 |
| 161 | Август Мейер | Финансы | 650 | 54 |
| 162 | Михаил Абызов | Энергетика | 600 | 45 |
| 163 | Дени Бажаев | Цветная металлургия | 600 | 22 |
| 164 | Муса Бажаев | Цветная металлургия | 600 | 51 |
| 165 | Татьяна Бакальчук | Розничная торговля | 600 | 42 |
| 166 | Сергей Генералов | Инвестиции | 600 | 54 |
| 167 | Олег Леонов | Инвестиции | 600 | 48 |
| 168 | Александр Линник | Сельское хозяйство | 600 | 50 |
| 169 | Виктор Линник | Сельское хозяйство | 600 | 50 |
| 170 | Михаил Николаев | Инвестиции | 600 | 59 |
| 171 | Елена Рыболовлева | Инвестиции | 600 | 51 |
| 172 | Наталия Филева | Авиаперевозки | 600 | 54 |
| 173 | Михаил Ходорковский | Недвижимость | 600 | 54 |
| 174 | Игорь Худокормов | Сельское хозяйство | 600 | 49 |
| 175 | Денис Штенгелов | Потребительские товары | 600 | 45 |
| 176 | Николай Борцов | Инвестиции | 550 | 72 |
| 177 | Александр Гирда | Розничная торговля | 550 | 57 |
| 178 | Андрей Добров | Инвестиции | 550 | 55 |
| 179 | Петр Колбин | Инвестиции | 550 | 66 |
| 180 | Дмитрий Костыгин | Розничная торговля | 550 | 45 |
| 181 | Андрей Кузяев | Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость | 550 | 52 |
| 182 | Марк Курцер | Медицина | 550 | 60 |
| 183 | Владимир Рашевский | Уголь; энергетика | 550 | 44 |
| 184 | Сейфеддин Рустамов | Химия | 550 | 55 |
| 185 | Ольга Белявцева | Инвестиции; потребительские товары | 500 | 48 |
| 186 | Вячеслав Брешт | Инвестиции | 500 | 64 |
| 187 | Михаил Брудно | Недвижимость | 500 | 58 |
| 188 | Александр Верховский | Рыбный промысел; строительство | 500 | 61 |
| 189 | Полина Дерипаска | Цветная металлургия; энергетика | 500 | 38 |
| 190 | Владимир Дубов | Недвижимость | 500 | 60 |
| 191 | Александр Дюков | Нефтехимия | 500 | 50 |
| 192 | Владимир Зотов | Сельское хозяйство | 500 | 64 |
| 193 | Игорь Зюзин | Черная металлургия; уголь | 500 | 57 |
| 194 | Дмитрий Конов | Нефтехимия | 500 | 47 |
| 195 | Егор Кульков | Фармацевтика; недвижимость | 500 | 46 |
| 196 | Михаил Куснирович | Розничная торговля; недвижимость | 500 | 51 |
| 197 | Платон Лебедев | Недвижимость | 500 | 61 |
| 198 | Александр Орлов | Сельское хозяйство | 500 | 57 |
| 199 | Игорь Юсуфов | Нефть | 500 | 61 |
| 200 | Давид Ян | IT | 500 | 49 |
200 самых богатых людей России 2018 - видео
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
- 11/07/2019 - Forbes 2019 – список самых богатых звёзд мира
- 07/03/2019 - Форбс 2019 РФ - кто попал в список самых богатых людей России - ТОП-50 миллиардеров
- 10/01/2019 - Богатые тоже плачут: Джефф Безос разводится с женой
- 30/08/2018 - Список Forbes 2018 – топ-100 самых влиятельных людей России
- 27/07/2018 - Форбс 2018 Россия - рейтинг 10 самых оплачиваемых и богатых знаменитостей РФ, среди которых Сергей Шнуров, Ольга Бузова, Ксения Собчак и другие
- 18/07/2018 - Список Форбс 2018 - топ-100 самых богатых и влиятельных знаменитостей мира - сколько зарабатывают спортсмены, актеры, музыканты, блогеры и другие публичные личности
- 09/05/2018 - Самые влиятельные люди мира 2018 Форбс
- 12/03/2018 - Список Forbes 2018 - самые богатые и влиятельные женщины мира по версии Форбс
- 10/03/2018 - Рейтинг Форбс самых богатых людей России 2018 - топ-20 богатейших бизнесменов России в мировом рейтинге журнала Forbes
- 08/03/2018 - Список Форбс 2018 - богатейшие люди мира и России, рейтинг миллиардеров Forbes
- 23/02/2018 - Рейтинг Forbes 2018 – самые богатые люди Китая 2018 – за год китайцы стали на 26% богаче
- 21/02/2018 - Рейтинг Forbes 2018 - 20 самых дорогих компаний Рунета
- 21/02/2018 - Павел Дуров признан долларовым миллиардером по версии журнала Forbes благодаря успешной работе мессенджера Telegram
- 30/01/2018 - Умер основатель ИКЕА Ингвар Кампрад – причина смерти, что теперь будет с ИКЕА, краткая биография